商品リスト
商品リストについて説明します。
商品リストについて説明します。
①-「開始メニュー」>「F2管理画面」を開きます。
②-「商品リスト」を開きます。
商品マスタに登録された商品を一覧にして表示します。
一覧にする範囲等を指定可能です。(各項目ごとに指定できます。)
範囲を指定して画面下部「F10実行」を押すと、指定された範囲の商品が表示されます。
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 処理内容 | 商品一覧 | 商品コード、商品名、インストアコード、税、発売日、価格設定日を表示します。 | |
| 商品価格一覧 | 商品コード、商品名、発売日、定価、仕入値、税込金額を表示します。 | ||
| 商品移行 | 商品コード、商品名、インストアコード、移行部門、移行先コードを表示します。 | ||
| ソート指定 | リストの整列順序をアイウエオ順、コード順、発売日順、価格設定日順の中から選択します。 | ||
| 部門指定 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定を選択した場合は、部門コードの範囲を入力してください。 |
||
| 連番範囲 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は連番範囲を入力してください。 |
||
| 枝番指定 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は枝番の範囲を入力してください。 |
||
| カナ読み指定 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合はカナの範囲を入力してください。 |
||
| 発売日 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は発売日の範囲を入力してください。 |
||
| 価格設定日 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は価格設定日の範囲を入力してください。 |
||
| 棚番 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は棚番の範囲を入力してください。 |
||
| 登録日 | 全部または指定した範囲からのリスト作成をします。 指定の場合は登録日の範囲を入力してください。 |
||
| 明細表示 ※1 | [しない]を選択 | 商品コード、商品名、インストアコード、税、発売日、価格設定日が表示されます。 | |
| [する]を選択 | 商品コード、商品名、インストアコード、税、発売日、価格設定日、型番1、型番2、棚番、定価、仕入値、税抜、税込、登録日が表示されます。 ※下線部分が「明細表示 [する]」選択で追加される項目です。 |
||
| 金額表示 ※2 | 「税込」「仕入値」の項目の表示について指定できます。
|
||
| 在庫商メモ表示 ※2 |
|
||
| 無在庫表示 ※2 |
|
||
※1:処理内容:「商品一覧」選択時のみ選択可
※2:処理内容:「商品価格一覧」選択時のみ選択可
前項の「商品リスト」画面から、範囲指定をして「F10実行」を押したときに表示される画面です。