部門別売上分析部門別の売上情報を分析・集計できます
部門別売上分析
画面説明
期間と店舗コードを指定することで、指定した範囲内の部門別売上、粗利、仕入等のデータを閲覧することができます
部門別に一覧で売上等の情報が表示されますので、部門別の売上を比較したり、特定の期間でどの部門の売上が高いかなどの情報を得たりすることができます
部門名は「各種マスタ-部門登録」にて登録することにより表示されます
集計条件の指定
| 指定期間 | 表示させる期間を設定します |
|---|---|
| 内税商品の税抜表示 | 売上金額から税金を計算して、その税金分をマイナスした金額を表示します |
| 原価税込表示 | 原価金額から税金を計算して、その税金分をプラスした金額を表示します |
| 商品稼働の有無表示 | 期間中に商品が販売されていない場合でも表示します |
集計結果
| 大部門 | 大部門を表示します 大部門は「各種マスタ」の「その他マスタ管理」にある「大部門登録」から行います |
|---|---|
| 部門 | 商品が登録されている部門を表示します |
| 総売上金額 | 各部門別に販売された総売上金額を表示します |
| 値引金額 | 各部門別に値引を行った金額を表示します |
| 純売上金額 | 総売上から値引を引いた純売上金額を表示します |
| 純売上構成比 | 各部門の純売上構成比を表示します (各部門の純売上金額÷全体の純売上金額) |
| 前年純売上金額 | 各部門の前年の売上金額を表示します |
| 純売上前年比 | 各部門純売上の前年比を表示します (純売上金額÷前年純売上金額) |
| 原価金額 | 販売した商品の原価金額集計を表示します |
| 原価率 | 各部門の原価率を表示します (原価金額÷純売上金額) |
| 粗利金額 | 各部門の粗利金額を表示します |
| 粗利率 | 各部門の粗利率を表示します (粗利÷純売上) |
| 粗利構成比 | 各部門の粗利構成比を表示します (各部門の粗利÷全体の粗利) |
| 数量 | 販売した商品数量を表示します |
| 一品単価 | 1品当たりの単価を表示します (純売上金額÷数量) |
| 返品金額 | 返品金額を表示します |
未販売部門の表示
商品稼働の有無表示をOFFにすると期間中販売がない部門を表示出来ます