顧客情報 顧客情報表示画面では、選択した顧客の詳細情報(顧客コード・名前・住所・連絡先・誕生日・ポイント残高など)を確認できます。 また、その顧客の「購買履歴」も表示できます。
顧客情報画面
| 表示項目 | |
|---|---|
| このグラフ/表を印刷します。 | |
| 顧客コード | 顧客を識別するための番号を表示します。 |
| 顧客カナ | 顧客名のカタカナ読みを表示します。 |
| 顧客名 | 顧客情報に登録されている顧客の名称を表示します。 |
| 郵便番号 | 顧客の住所の郵便番号を表示します。 |
| 住所 | 顧客の住所を表示します。 |
| TEL1 | 顧客情報の「TEL1」に登録されている電話番号を表示します。 |
| TEL2 | 顧客情報の「TEL2」に登録されている電話番号(携帯番号など)を表示します。 |
| DM区分 | ダイレクトメールを送付するかどうかを表示します。 |
| 性別 | 顧客の性別を表示します。 |
| 誕生日 | 顧客の誕生日を表示します。 |
| 年齢 | 顧客の誕生日をもとに算出された年齢を表示します。 |
| 地区 | 顧客情報に登録されている地区コードを表示します。 |
| 電子メール | 顧客情報に登録されているメールアドレス(主にパソコン用のメールアドレス)を表示します。 |
| 携帯メール | 顧客情報に登録されている携帯メールアドレス(携帯電話・スマートフォン用)を表示します。 |
| メール送信 | 顧客情報に登録されているメールアドレス宛に、メールを送信するかどうかを表示します。 |
| 登録日 | 顧客情報を登録した日付を表示します。 |
| 会員期限 | 会員としての有効期限を表示します。 |
| ブラック | 注意が必要な顧客の区分(0~9)を表示します。 |
| ランク | 顧客のランク(0~9)を表示します。 |
| 顧客状態 | 0:初期値、1:移行済 |
| 適用売価 | 0:初期値 ※未使用項目 |
| 備考 | 顧客に関する補足情報として、備考に入力された内容を表示します。 |
| ポイント残高 | 顧客が保有しているポイントの残高を表示します。ポイントの管理をPOSのみで行っている場合は、このポイント残高を参照します。 |
| Webポイント残高 | Web(オンライン)上で利用できるポイントの残高を表示します。「ポイント共有オプション」を利用してポイントを管理している場合は、このポイント残高を参照します。
共有ポイントについて「共有ポイント」とは、同じチェーン内のどの店舗でも、同じ会員証を使ってポイントの加算・利用ができる仕組みです。自店舗の顧客情報はBCPOSに保存されるため、顧客情報や購買履歴を自店舗で確認できます。「ポイント共有オプション」ご利用時に顧客移行された場合、移行先の顧客コードが表示されます。 |
| 最終利用日 | 顧客が最後に利用(来店・購入など)した日付を表示します。 |
| ポイント有効期限 | 保有ポイントの有効期限を表示します。基本設定 - ポイント有効期限で設定した年数を最終利用日に加算した年月日が表示されます。 |
| 患者区分 | POSレジで施設・病院を顧客として登録する際に設定した区分を表示します。販売時に施設・病院を選択でき、施設単位で売掛(掛売り)を管理するために使用します。 |