CSV取込&CSV取出(データ管理)
CSV取出
売上明細CSV取出ファイル名:SD+日付8桁.CSV 例)SD20190426.CSV
※ダウンロードされるCSVの列数は、「出力項目」で選択した項目数によって異なります。
| No. | フィールド名 | 桁数 | $$(伝票) ##(明細) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 5桁 | $$(伝票) ##(明細) | 管理コード数字5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | 4桁 | $$(伝票) ##(明細) | 店舗用コード数字4桁固定 |
| 3 | 日付 | 10桁 | 処理した日付 yyyy-mm-dd | |
| 4 | 伝票no | MAX 7桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 5 | 明細no | MAX 4桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 6 | 処理区分 | 1桁 | $$(伝票) ##(明細) | 伝票:1 移動:2 明細:3 |
| 7 | 処理名称 | MAX 8桁 | $$(伝票) ##(明細) |
販売、仕入、移動出、移動入、廃棄、発注、外税入金、内税入金、非税入金、出金、売掛入金、
残金入金、売入金手、売入金振、売入金他、外税値引、内税値引、非税値引、外税チケ、内税チケ、
非税チケ、売掛、業委託預、業委託仕、業委託販、在高、商品券、チケット、値引チケ
<リサイクルOP>買取、委託、委託受付、委託仕入、委託販売、委託精算、委託返却 |
| 8 | 時分 | 8桁 | $$(伝票) ##(明細) | 処理した時間 hh:mm:ss |
| 9 | 処理種別1 | MAX 2桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字 販売(1)、仕入(2)、移動出(22)、移動入(23)、廃棄(24)、発注(25)、外税入金(30)、 内税入金(31)、非税入金(32)、出金(33)、売掛入金(35)、残金入金(36)、売入金手(37)、 売入金振(38)、売入金他(39)、外税値引(40)、内税値引(41)、非税値引(42)、外税チケ(43)、 内税チケ(44)、非税チケ(45)、商品券(46)、チケット(47)、値引チケット(48)、売掛(50)、 業委託預(70)、業委託仕(71)、業委託販(72)、 在高(81)<リサイクルOP>買取(03)、委託(04)、委託受付(60)、委託販売(61)、委託精算(62)、委託返却(63)、委託仕入(64) |
| 10 | 処理種別2 | MAX 2桁 | ##(明細) |
数字 サービス(1)、返品(3) <出金>
|
| 11 | 処理番号 | MAX 2桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 設定により種別出力 ※POSの単価種別 |
| 12 | 担当者コード | MAX 4桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 処理担当者コード 0~9999 |
| 13 | 顧客コード | MAX 10桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 顧客コード:店舗コード(4)+連番(6) or 連番(10) 仕入時は仕入先コード(4) |
| 14 | 顧客名 | 制限なし | $$(伝票) ##(明細) | |
| 15 | 性別 | 1桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 無指定:0、男:1、女:2 0~2固定 |
| 16 | 年齢 | MAX 3桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 顧客の年齢(誕生日から計算) |
| 17 | 会員ランク | 1桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 0~9 |
| 18 | 地区 | MAX 4桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 19 | 加算ポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 加算されたポイント 返品時は符号反転 |
| 20 | 使用ポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 使用したポイント 返品時は符号反転 |
| 21 | 喪失ポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 期限切れ、手入力などで喪失したポイント 返品時は符号反転 |
| 22 | 手入力ポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 手入力したポイント 返品時は符号反転 |
| 23 | カードポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 ポイント共有時、取得して来たポイント 返品時は符号反転 |
| 24 | 預かりポイント | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 今回の処理で最終的に残るポイント 返品時は符号反転 |
| 25 | 部門名 | 制限なし | $$(伝票) ##(明細) | |
| 26 | 商品コード | 12桁 | ##(明細) |
英数字記号
|
| 27 | 商品名 | 制限なし | ##(明細) | |
| 28 | 商品名サブ | 制限なし | ##(明細) | |
| 29 | JAN | MAX 13桁 | ##(明細) | 数字 |
| 30 | インストアコード | MAX 13桁 | ##(明細) | 英数字 |
| 31 | バーコード | MAX 13桁 | ##(明細) | 英数字 |
| 32 | 型番1 | MAX 18桁 | ##(明細) | 英数字 |
| 33 | 型番2 | MAX 18桁 | ##(明細) | 英数字 |
| 34 | カテゴリ1 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 35 | カテゴリ2 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 36 | カテゴリ3 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 37 | カテゴリ4 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 38 | カテゴリ5 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 39 | カテゴリ6 | MAX 60桁 | ##(明細) | |
| 40 | 単価 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 小数点以下2桁表示 返品時は符号反転 |
| 41 | 数量 | MAX 11桁 | $$(伝票) ##(明細) |
|
| 42 | 合計金額 | MAX 14桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 43 | 粗利金額 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 粗利出力する場合のみ該当商品の粗利を出力する 原価、もしくは移動平均にて計算 小数点以下2桁表示 |
| 44 | 定価 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 金額1 小数点以下2桁表示 |
| 45 | 仕入値 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 金額3 小数点以下2桁表示 |
| 46 | 税抜金額 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 金額4 小数点以下2桁表示 |
| 47 | 税込金額 | ##(明細) | 数字 税込金額(金額9 or 金額10) 小数点以下2桁表示 | |
| 48 | 現在庫 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 処理した後の在庫数 |
| 49 | 移動平均金額 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 処理した時の移動平均(在庫金額÷在庫) 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 50 | 原価 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 処理した時の原価 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 51 | 税種別 | 1桁 | ##(明細) | 数字 0:外税、1:内税、2:非課税 0~2固定 |
| 52 | 受取現金 | MAX 14桁 | $$(伝票) |
数字
|
| 53 | 単価修正 | MAX 14桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 54 | 受取現金種別 | MAX 2桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字 1:現金、2:売掛、3:クレジット、4:クレジット+現金、5:クレジット+売掛、6:現金+売掛、 7:内金+残金、8:デビット、9:クレジット売掛、10:商品券、11:現金+商品券、 12:商品券+クレジット、13:商品券+ALL、14:フェリカ、15:フェリカ+現金、 16:フェリカ+売掛、17:商品券+フェリカ、18:銀聯、19:銀聯+現金、20:銀聯+売掛、 21:商品券+銀聯、22:デビット+現金、23:デビット+売掛、24:商品券+デビット |
| 55 | 仕入先 | MAX 4桁 | ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 56 | 仕入先名 | 制限なし | ##(明細) | |
| 57 | メーカー | MAX 4桁 | ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 58 | メーカー名 | 制限なし | ##(明細) | |
| 59 | サブジャンル | MAX 4桁 | ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 60 | サブジャンル名 | 制限なし | ##(明細) | |
| 61 | カードno | MAX 16桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 62 | カード会社no | MAX 2桁 | $$(伝票) | 数字 0~50固定 |
| 63 | カード内容 | MAX 2桁 | $$(伝票) | 数字 内容はカード内容を参照 |
| 64 | カード金額 | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 65 | クレジット | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 66 | リボ | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 67 | 外税税金 | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 外税受領額 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 68 | 内税税金 | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 内税受領額 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 69 | 預かり金 | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 70 | 移動先 | MAX 4桁 | $$(伝票) | 数字 移動先(元)店舗コード 0~9999 |
| 71 | 切出日時 | 19桁 | $$(伝票) ##(明細) | CSV出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 72 | 更新日時 | 19桁 | $$(伝票) ##(明細) | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 73 | 免税額(一般品) | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 伝票の免税額(一般品) 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 74 | 免税額(消耗品) | MAX 14桁 | $$(伝票) | 数字 伝票の免税額(消耗品) 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 75 | ミックス数量 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 |
| 76 | ミックス金額 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 77 | 免税額(明細) | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 ※単品ごとに切り分けた計算値 値引等あると伝票と一致しない |
| 78 | 免税区分 | 1桁 | ##(明細) | 数字 0:課税、1:非課税、2:免税、3:不課税、4:免税(消耗品)、5:免税除外 |
| 79 | 値引理由コード | MAX 4桁 | ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 80 | 単品値引額 | MAX 14桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 小数点以下2桁表示 |
| 81 | 商品メモコード | MAX 4桁 | ##(明細) | 数字 0~9999 |
| 82 | 局番 | MAX 3桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 BCPOS 1~30 |
| 83 | レート | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 84 | 外貨金額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 85 | 外貨変換金額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 86 | プリペイ | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 ミックス値引に使用 返品時は符号反転 |
| 87 | 顧客担当者コード | MAX 4桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 88 | おつり | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 89 | 拡張ログ区分 | 1桁 | $$(伝票) |
数字
|
| 90 | 単価種別 | MAX 4桁 | ##(明細) |
数字 販売時に使用した単価種別 4~6
※単価種別に商品メモコードを入れる設定の場合には商品メモコードを出力 |
| 91 | ミックスパターン | MAX 2桁 | ##(明細) | 数字 1~99 |
| 92 | ミックス条件 | MAX 2桁 | ##(明細) | 数字 1~99 |
| 93 | ミックス割引 | MAX 12桁 | $$(伝票) | 数字 プリペイと同じ値が入る 返品時は符号反転 |
| 94 | ミックス成立回数 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 パターン1の成立回数 返品時は符号反転 |
| 95 | ミックス成立数量2 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 |
| 96 | ミックス成立金額2 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 |
| 97 | ミックス成立回数2 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 パターン2の成立回数 返品時は符号反転 |
| 98 | ロットno | MAX 30桁 | ##(明細) | 利用不可 |
| 99 | 免税使用 | 1桁 | $$(伝票) |
数字 免税区分 0~1
|
| 100 | POS作成日時 | MAX 19桁 | $$(伝票) ##(明細) | BCPOSでデータベースに登録した時間 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 101 | 一般免税対象額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 102 | 消耗品免税対象額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 103 | 販売来客数 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 設定により返品時にマイナス。もしくは小計画面にて手入力した値を出力 |
| 104 | 買取来客数 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 105 | 天気 | MAX 2桁 | $$(伝票) |
数字 1:晴、2:曇、3:雨、4:雪、5:台風、10:晴&曇、11:晴→曇、12:晴&雨、13:晴→雨、 14:晴&雪、15:晴→雪、16:晴&台、17:晴→台、20:曇&晴、21:曇→晴、22:曇&雨、 23:曇→雨、24:曇&雪、25:曇→雪、26:曇&台、27:曇→台、30:雨&晴、31:雨→晴、 32:雨&曇、33:雨→曇、34:雨&雪、35:雨→雪、36:雨&台、37:雨→台、40:雪&晴、 41:雪→晴、42:雪&曇、43:雪→曇、44:雪&雨、45:雪→雨、50:台&晴、51:台→晴、 52:台&曇、53:台→曇、54:台&雨、55:台→雨 |
| 106 | ポイント対象額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 107 | 小計後割増 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 108 | 小計後値引 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 109 | 小計後割引 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 110 | まるめ調整金額 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 111 | 内金 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 112 | 残金 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 返品時は符号反転 |
| 113 | デビット出金 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 合計金額以上にデビット使用時出力 返品時は符号反転 |
| 114 | セット割引・セット区分 | MAX 11桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字
|
| 115 | 万券枚数 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 |
| 116 | 決済連動区分 | MAX 2桁 | $$(伝票) | 数字 内容は決済連動区分を参照 |
| 117 | 粗利 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 返品時は符号反転 ※BCPOSの設定により計算した粗利 |
| 118 | 委託手数料金額 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 |
| 119 | 割引率 | MAX 6桁 | ##(明細) | 数字 |
| 120 | 税率 | MAX 3桁 | ##(明細) | 数字 販売した税率 |
| 121 | 元税率 | MAX 3桁 | ##(明細) | 数字 軽減税率にて税率を変更した場合の元税率。変更無しの場合は税率と同じ値が入る。 |
| 122 | システムメモ | ##(明細) | 文字 | |
| 123 | ユーザーメモ | ##(明細) | 文字 | |
| 124 | 詰合グループ | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 詰合の返品機能はなし |
| 125 | 詰合商品コード | 12桁 | ##(明細) | 数字 詰合の返品機能はなし |
| 126 | 詰合数量 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 詰合の返品機能はなし |
| 127 | 客層1 | $$(伝票) | 数字 | |
| 128 | 客層2 | $$(伝票) | 数字 | |
| 129 | 取置期限日 | MAX 19桁 | $$(伝票) | 取置期限日 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 130 | 取置在庫 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 |
| 131 | 予約在庫 | MAX 11桁 | ##(明細) | 数字 |
| 132 | 決済連動区分2 | MAX 2桁 | $$(伝票) | 数字 決済を同時に2つ処理する事になった時の予備 |
| 133 | 決済金額2 | MAX 11桁 | $$(伝票) | 数字 決済を同時に2つ処理する事になった時の予備 |
| 134 | 予備1_1 | 1桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字 ※CROSSPOINT連携時
|
| 135 | 予備1_2 | MAX 桁 | $$(伝票) ##(明細) |
数字 ※CROSSPOINT連携時
|
| 136 | 外部連携コード | MAX 30桁 | $$(伝票) | 文字 ※CROSSPOINT連携時には明細に商品ごとの税額を出力 |
| 137 | 予備2_1(返品元伝票No) | MAX 7桁 | $$(伝票) ##(明細) | 数字 BCPOS→0001~9999 日別で連番 |
| 138 | 予備2_2 | $$(伝票) ##(明細) | リアレジで「伝票補正」画面で処理した局番を保存 | |
| 139 | 予備2_3 | $$(伝票) ##(明細) | 文字 返品元伝票日付 yyyy-mm-dd | |
| 140 | 予備3_1 | $$(伝票) ##(明細) | 明細:マスタフラグ (0:通常商品、1:NonPLU、2:83桁本税、3:83桁延滞金、4:37桁、5:40桁) | |
| 141 | 予備3_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 142 | 予備3_3 | $$(伝票) ##(明細) | 文字 公共料金44桁バーコードの値 | |
| 143 | 予備4_1 | $$(伝票) ##(明細) | 伝票:非連動区分(非連動決済を行っていた場合、1を登録する。) | |
| 144 | 予備4_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 145 | 予備4_3 | $$(伝票) ##(明細) | 文字 外部連携コード2 (リアレジ:paxで返品時のrefundtradekeyを保存) | |
| 146 | 予備5_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 147 | 予備5_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 148 | 予備5_3 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 149 | 予備6_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 150 | 予備6_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 151 | 予備6_3 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 152 | 予備7_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 153 | 予備7_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 154 | 予備7_3 | $$(伝票) ##(明細) | 明細:NON-PLU用のインストアコード | |
| 155 | 予備8_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 156 | 予備8_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 157 | 予備8_3 | $$(伝票) ##(明細) | 明細:NON-PLU用のバーコード | |
| 158 | 予備9_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 159 | 予備9_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 160 | 予備9_3 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 161 | 予備10_1 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 162 | 予備10_2 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 163 | 予備10_3 | $$(伝票) ##(明細) | 未使用 | |
| 164 | 商品区分(大)コード | MAX 5桁 | ##(明細) | 数字 |
| 165 | 商品区分(中)コード | MAX 5桁 | ##(明細) | 数字 |
| 166 | 商品区分(小)コード | MAX 5桁 | ##(明細) | 数字 |
店舗別売上一覧CSV取出
店舗別の売上一覧をCSV形式で取り出します。 「明細管理-売上一覧」は全店舗指定した場合すべて集計されたデータを表示しCSVに出力しますが、このメニューでは店舗ごとに集計したデータをCSVに出力する事が可能です。 ※注意:出力されるCSVは7万件までです。それ以上のデータは自動的に切り捨てますので7万件までのデータに範囲を絞って処理してください。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 処理内容 | 販売、仕入、移入、移出、委託預り。リサイクルOPありの場合は買取。 |
| 2 | グループ | 部門、仕入先、メーカ、サブジャンルのうち選択したグループのコード。 |
| 3 | グループ名 | 部門、仕入先、メーカ、サブジャンルのうち選択したグループの名称。部門、サブジャンルは最小店舗コードのマスタより取得。 |
| 4 | 店舗コード | |
| 5 | 商品コード | |
| 6 | 商品名 | |
| 7 | JAN | |
| 8 | 型番 | 商品マスタの型番1 |
| 9 | 型番2 | 商品マスタの型番2 |
| 10 | 数量 | |
| 11 | 単価 | 期間指定した期間内で最新処理時の単価を入力 |
| 12 | 合計金額 |
店舗別在庫CSV取出
店舗別の在庫一覧をCSV形式で取り出します。 「在庫管理-在庫一覧」は単店舗の在庫、もしくは全店舗の在庫を合計したデータを表示しCSVに出力しますが、このメニューでは店舗ごとの在庫データをCSVに出力する事が可能です。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 店舗コード | |
| 2 | 店舗名 | |
| 3 | 商品コード | |
| 4 | 商品名 | |
| 5 | 商品名カナ | 検索キーで商品名カナを選択した場合に出力 |
| 6 | JAN | 検索キーでJANを選択した場合、また出力項目にてJANにチェックが入っている場合に出力 |
| 7 | インストア | 検索キーでインストアを選択した場合、また出力項目にてインストアにチェックが入っている場合に出力 |
| 8 | バーコード | 検索キーでバーコードを選択した場合、また出力項目にてバーコードにチェックが入っている場合に出力 |
| 9 | 型番1 | 検索キーで型番1を選択した場合、また出力項目にて型番1にチェックが入っている場合に出力 |
| 10 | 型番2 | 出力項目で型番2にチェックが入っている場合に出力 |
| 11 | 仕入先 | 検索キーで仕入先を選択した場合、また出力項目にて仕入先にチェックが入っている場合に出力 |
| 12 | メーカー | 検索キーでメーカーを選択した場合、また出力項目にてメーカーにチェックが入っている場合に出力 |
| 13 | サブジャンル | 検索キーでサブジャンルを選択した場合、また出力項目にてサブジャンルにチェックが入っている場合に出力 |
| 14 | 発売日 | 出力項目で発売日にチェックが入っている場合に出力 |
| 15 | カテゴリ1 | カテゴリ1選択時のみ出力 |
| 16 | カテゴリ2 | カテゴリ2選択時のみ出力 |
| 17 | カテゴリ3 | カテゴリ3選択時のみ出力 |
| 18 | カテゴリ4 | カテゴリ4選択時のみ出力 |
| 19 | カテゴリ5 | カテゴリ5選択時のみ出力 |
| 20 | カテゴリ6 | カテゴリ6選択時のみ出力 |
| 21 | 在庫数 | |
| 22 | 仕入値 | 仕入値選択にて選択した金額 |
| 23 | 売値 | 売値選択にて選択した金額 |
| 24 | 在庫金額 | 仕入値選択にて選択した「金額×在庫数」 |
| 25 | 移動平均 | POSから転送されてくる移動平均金額を表示 |
| 26 | 仕入 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 27 | 移動入 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 28 | 販売 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 29 | 移動出 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 30 | 推定年月日 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 31 | 推定在庫数 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 32 | 推定在庫金額 | 推定在庫出力する場合に出力 |
ハンディ用マスタ作成
商品店舗別情報CSV取出
※1 特殊商品コードについて
通常の商品は商品マスタに登録された商品コードを使用しますが、一部の処理では専用の特殊商品コードが使用されます。
販売関連
商品マスタ(商品一覧)に登録されていない商品や、部門単位で売上を計上するための特殊商品コードです。
| 部門売上 | 200BUMONU000部門コード(3桁)+ BUMONU + 枝番(リサイクルOPは000新品、001中古) |
|---|---|
| NONPLU | 200NONPLU000部門コード(3桁)+ NONPLU + 000 |
| 書籍 | 995BOOKS0000部門コード(3桁)+ BOOKS0 + 000 |
| 雑誌 | 990ZASSHI000部門コード(3桁)+ ZASSHI + 000 |
| 委託商品 | 200ITAKU0###部門コード(3桁)+ ITAKU0 + ## |
値引・金券関連
値引やチケット、商品券などの金額処理を行うための特殊商品コードです。
| 値引 | ***NEBIKI000*** + NEBIKI + 枝番(外税000、内税001、非課税001) |
|---|---|
| チケット | ***TICKET000*** + TICKET + 枝番(外税000、内税001、非課税001) |
| 商品券 | ***SYOKEN000*** + TICKET + 枝番(商品券No3桁) |
入出金関連
レジの入金・出金や売掛金回収などの入出金処理を行うための特殊商品コードです。
| 入金 | ***NYUKIN000*** + NYUKIN + 枝番(外税000、内税001、非課税001) |
|---|---|
| 売掛入金 | ***URIKAK000*** + URIKAK + 000 |
| 未収金入金 | ***MISYUU000*** + MISYUU + 000 |
| 残金入金 | ***ZANKIN000*** + ZANKIN + 000 |
| 出金 | ***SYUKIN000*** + SYUKIN + 000 |
| 在高 | ***ARIDAK000*** + ARIDAK + 000 |
数量はマイナス値を含めて最大11桁まで出力されます。 金額項目は小数点以下2桁まで出力されるため、最大14桁となります。なお、小数点以下を持たない金額項目は最大11桁です。 ※本CSVは売上明細データをデータベースからそのまま出力しています。検索条件として指定できるのは日付のみで、指定した期間内の売上明細データがすべて出力されます。
CSV取込商品マスタ関連
商品CSV取込
商品マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらで商品を登録することによりTenpoVisor上にて商品の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録した商品マスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | 通常Null |
| 3 | 部門コード | 100~999 商品コードの頭3桁と一致 000~099→使用禁止100~999→物販 ※リサイクルオプション利用時は「100~199」がリサイクル専用部門になります。 |
| 4 | 商品コード | |
| 5 | JAN | |
| 6 | バーコード | |
| 7 | インストアコード | |
| 8 | サブジャンル | 0~9999 |
| 9 | 商品名 | |
| 10 | 商品名カナ | |
| 11 | 商品名サブ | |
| 12 | 商品名サブカナ | |
| 13 | 型番1 | |
| 14 | 型番2 | |
| 15 | 棚番 | |
| 16 | 発売日 | yyyy-mm-dd |
| 17 | 登録日 | yyyy-mm-dd |
| 18 | 価格設定日 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 19 | 金額1 | 定価 |
| 20 | 金額2 | 複数単価 |
| 21 | 金額3 | 仕入値 |
| 22 | 金額4 | 税抜売価 税抜売値 非総額時は単価 |
| 23 | 金額5 | セールス特価1 |
| 24 | 金額6 | セールス特価2 |
| 25 | 金額7 | セールス仕入1 |
| 26 | 金額8 | セールス仕入2 |
| 27 | 金額9 | 税込2(消費税設定にて設定) |
| 28 | 金額10 | 税込1(消費税設定にて設定) |
| 29 | 複数単価数 | |
| 30 | 品状態 | |
| 31 | 容量 | |
| 32 | メーカー | 0~9999 |
| 33 | ランク | |
| 34 | バーコード発行数 | |
| 35 | 合併フラグ | T か F T:合併する F:合併しない |
| 36 | 税種別 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |
| 37 | 固有ポイント | |
| 38 | 仕入先コード | 0~9999 |
| 39 | 使用属性 | |
| 40 | 単位 | |
| 41 | 在庫管理フラグ | T か F T:在庫管理する F:在庫管理しない |
| 42 | 予備フラグ | 予備 |
| 43 | ポイント付加フラグ | T か F T:ポイント付加する F:ポイント付加しない |
| 44 | 発注フラグ | T か F T:発注する F:発注しない |
| 45 | 発注点 | |
| 46 | 条件 | |
| 47 | 予備1 | |
| 48 | 操作処理 | 1:新規 2:訂正 3:削除 5:簡易登録 6:仕入 |
| 49 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 50 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 51 | 店コード | 0000~9999 |
| 52 | カテゴリ1 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 53 | カテゴリ2 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 54 | カテゴリ3 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 55 | カテゴリ4 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 56 | カテゴリ5 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 57 | カテゴリ6 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 58 | 画像URL | 表示項目にて画像URLにチェックが入っている場合に出力 |
| 59 | ページURL | 表示項目にてページURLにチェックが入っている場合に出力 |
| 60 | ECコード | 表示項目にてECコードにチェックが入っている場合に出力 |
部門CSV取込
部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらで部門を登録することによりTenpoVisor上にて部門名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録した部門マスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | CSVダウンロードボタンを押した時に表示されている店舗コード |
| 3 | 部門コード | |
| 4 | 部門名 | |
| 5 | 部門名略称 | |
| 6 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
| 7 | 免税区分 | 0:消耗品、1:一般品、2:免税除外 |
大部門マスタCSV取込
大部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 こちらで大部門を登録することによりTenpoVisor上の「売上管理-部門別」にて大部門名称の閲覧が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大部門コード | 数字 0~9 |
| 2 | 大部門名 | 40文字まで入力可能 |
中部門マスタCSV取込
中部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 こちらで中部門を登録することによりTenpoVisor上の「売上管理-部門別」にて中部門名称の閲覧が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 中部門コード | 数字 00~99 2桁固定 |
| 2 | 中部門名 | 40文字まで入力可能 |
メーカーCSV取込
メーカーマスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらでメーカーを登録することによりTenpoVisor上にてメーカー名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録したメーカーマスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | メーカーコード | |
| 3 | メーカー名 | |
| 4 | メーカーJAN | |
| 5 | 特売条件 | |
| 6 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
仕入先CSV取込
