CSV取込&CSV取出(データ管理)
CSV取出
売上明細CSV取出
「売上管理-処理種別」のCSVとほぼ同じフォーマットですが、こちらのメニューは店舗範囲指定が可能です。 ただし、極力サーバ負荷を避ける為に売上明細のテーブルをそのまま出力していますので以下の点が異なります。 ・金額部分の小数点以下2桁表示しています。 ・商品名はありません。付加したい場合は条件画面の「商品名付加」をするにチェックしてください。
| No. | フィールド名 | 伝票 明細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 伝票 明細 | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | 伝票 明細 | |
| 3 | 日付 | 伝票 明細 | yyyy-mm-dd |
| 4 | 伝票No. | 伝票 明細 | 1~9999 |
| 5 | 明細No. | 伝票 明細 | 伝票:0 明細:1~999 明細レコード数分カウント |
| 6 | 処理区分 | 伝票 明細 | 伝票:1 移動:2 明細:3 |
| 7 | 処理名称 | 伝票 明細 | POS処理の名称 |
| 8 | 時分 | 伝票 明細 | hhss |
| 9 | 処理種別1 | 伝票 明細 | POS処理の種別1 |
| 10 | 処理種別2 | 明細 | POS処理の種別2 |
| 11 | 処理番号 | 伝票 明細 | |
| 12 | 担当者コード | 伝票 明細 | |
| 13 | 顧客コード | 伝票 明細 | 顧客コード:店舗コード(4)+連番(6)、連番(10) 仕入時は仕入先コード(4) |
| 14 | 顧客名 | 伝票 明細 | 出力項目にて「顧客名」にチェックした場合のみ出力 |
| 15 | 性別 | 伝票 明細 | 0:無指定、1:男性、2:女性 |
| 16 | 年齢 | 伝票 明細 | |
| 17 | 会員ランク | 伝票 明細 | |
| 18 | 地区 | 伝票 明細 | |
| 19 | 加算ポイント | 伝票 | |
| 20 | 使用ポイント | 伝票 | |
| 21 | 喪失ポイント | 伝票 | 手入力、もしくは期限切れで喪失したポイント |
| 22 | 手入力ポイント | 伝票 | 手入力したポイント |
| 23 | カードポイント | 伝票 | ポイント共有使用時はサーバより取得した元ポイント |
| 24 | 預りポイント | 伝票 | 今回の処理により加減された残りポイント |
| 25 | 商品コード | 明細 | |
| 26 | 商品名 | 明細 | 出力項目にて「商品名」にチェックした場合のみ出力 |
| 27 | 商品名サブ | 明細 | 出力項目にて「商品名サブ」にチェックした場合のみ出力 |
| 28 | JAN | 明細 | |
| 29 | インストアコード | 明細 | 出力項目にて「インストア」にチェックした場合のみ出力 |
| 30 | バーコード | 明細 | 出力項目にて「バーコード」にチェックした場合のみ出力 |
| 31 | 型番1 | 明細 | 出力項目にて「型番1」にチェックした場合のみ出力 |
| 32 | 型番2 | 明細 | 出力項目にて「型番2」にチェックした場合のみ出力 |
| 33 | カテゴリ1 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ1」にチェックした場合のみ出力 |
| 34 | カテゴリ2 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ2」にチェックした場合のみ出力 |
| 35 | カテゴリ3 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ3」にチェックした場合のみ出力 |
| 36 | カテゴリ4 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ4」にチェックした場合のみ出力 |
| 37 | カテゴリ5 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ5」にチェックした場合のみ出力 |
| 38 | カテゴリ6 | 明細 | 出力項目にて「カテゴリ6」にチェックした場合のみ出力 |
| 39 | 単価 | 明細 | 小数点以下2桁表示 返品時はマイナス (※条件の単価にて「返品データの単価をプラスで出力」にチェックが入っている場合はプラス) |
| 40 | 数量 | 伝票 明細 | 伝票→明細レコード数 明細→商品の数量 返品時はマイナス |
| 41 | 合計金額 | 伝票 明細 | 伝票:明細の合計金額の合計、値引がある場合は値引後の金額 明細:商品の合計金額 小数点以下2桁表示 返品時はマイナス |
| 42 | 粗利金額 | 明細 | 粗利出力する場合のみ出力 原価、もしくは移動平均にて粗利を計算して出力 |
| 43 | 定価 | 明細 | 定価出力する場合のみ出力 |
| 44 | 仕入値 | 明細 | 仕入値出力する場合のみ出力 |
| 45 | 税抜金額 | 明細 | 税抜売価出力する場合のみ出力 |
| 46 | 税込金額 | 明細 | 税込売価出力する場合のみ出力 |
| 47 | 現在庫 | 明細 | POS処理後の商品の在庫 |
| 48 | 移動平均金額 | 明細 | 小数点以下2桁表示 |
| 49 | 原価 | 明細 | 返品時はマイナス 小数点以下2桁表示 |
| 50 | 税種別 | 明細 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |
| 51 | 受取現金 | 伝票 | 35、受取現金種別により意味変動。1、4、6、7以外は0 小数点以下2桁表示 |
| 52 | 単価修正 | 伝票 明細 | 伝票:小計後値引金額 明細:単価修正金額+小計後値引の按分金額 |
| 53 | 受取現金種別 | 伝票 明細 | 1:通常、2:売掛、3:クレジット、4:クレジット+現金、5:クレジット+売掛、6:現金+売掛、7:内金+残金、 8:デビット、9:クレジット売掛、10:商品券、11:現金+商品券、12:商品券+クレジット、13:商品券+ALL |
| 54 | 仕入先 | 明細 | 0~9999 |
| 55 | 仕入先名 | 明細 | 出力項目にて「仕入先名」にチェックした場合のみ出力 |
| 56 | メーカー | 明細 | 0~9999 |
| 57 | メーカー名 | 明細 | 出力項目にて「メーカー名」にチェックした場合のみ出力 |
| 58 | サブジャンル | 明細 | 0~9999 |
| 59 | サブジャンル名 | 明細 | 出力項目にて「サブジャンル名」にチェックした場合のみ、店舗ごとに登録されたサブジャンル名を出力 |
| 60 | カードNO. | 伝票 | |
| 61 | カード会社No. | 伝票 | 0~99 |
| 62 | カード内容 | 伝票 | 0:無し 1:クレジット 2:リボ 3:デビット |
| 63 | カード金額 | 伝票 | 小数点以下2桁表示 |
| 64 | クレジット | 伝票 | 小数点以下2桁表示 |
| 65 | リボ | 伝票 | 小数点以下2桁表示 |
| 66 | 外税税金 | 伝票 | 外税受領額 小数点以下2桁表示 |
| 67 | 内税税金 | 伝票 | 内税受領額 小数点以下2桁表示 |
| 68 | 預かり金 | 伝票 | 小数点以下2桁表示 |
| 69 | 移動先 | 伝票 明細 | 移動先店舗コード 0~9999 |
| 70 | 切出日時 | 伝票 明細 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 71 | 更新日時 | 伝票 明細 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
店舗別売上一覧CSV取出
店舗別の売上一覧をCSV形式で取り出します。 「明細管理-売上一覧」は全店舗指定した場合すべて集計されたデータを表示しCSVに出力しますが、このメニューでは店舗ごとに集計したデータをCSVに出力する事が可能です。 ※注意:出力されるCSVは7万件までです。それ以上のデータは自動的に切り捨てますので7万件までのデータに範囲を絞って処理してください。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 処理内容 | 販売、仕入、移入、移出、委託預り。レンタルOPありの場合は貸出、延滞。リサイクルOPありの場合は買取。 |
| 2 | グループ | 部門、仕入先、メーカ、サブジャンルのうち選択したグループのコード。 |
| 3 | グループ名 | 部門、仕入先、メーカ、サブジャンルのうち選択したグループの名称。部門、サブジャンルは最小店舗コードのマスタより取得。 |
| 4 | 店舗コード | |
| 5 | 商品コード | |
| 6 | 商品名 | |
| 7 | JAN | |
| 8 | 型番 | 商品マスタの型番1 |
| 9 | 型番2 | 商品マスタの型番2 |
| 10 | 数量 | |
| 11 | 単価 | 期間指定した期間内で最新処理時の単価を入力 |
| 12 | 合計金額 |
店舗別在庫CSV取出
店舗別の在庫一覧をCSV形式で取り出します。 「在庫管理-在庫一覧」は単店舗の在庫、もしくは全店舗の在庫を合計したデータを表示しCSVに出力しますが、このメニューでは店舗ごとの在庫データをCSVに出力する事が可能です。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 店舗コード | |
| 2 | 店舗名 | |
| 3 | 商品コード | |
| 4 | 商品名 | |
| 5 | 商品名カナ | 検索キーで商品名カナを選択した場合に出力 |
| 6 | JAN | 検索キーでJANを選択した場合、また出力項目にてJANにチェックが入っている場合に出力 |
| 7 | インストア | 検索キーでインストアを選択した場合、また出力項目にてインストアにチェックが入っている場合に出力 |
| 8 | バーコード | 検索キーでバーコードを選択した場合、また出力項目にてバーコードにチェックが入っている場合に出力 |
| 9 | 型番1 | 検索キーで型番1を選択した場合、また出力項目にて型番1にチェックが入っている場合に出力 |
| 10 | 型番2 | 出力項目で型番2にチェックが入っている場合に出力 |
| 11 | 仕入先 | 検索キーで仕入先を選択した場合、また出力項目にて仕入先にチェックが入っている場合に出力 |
| 12 | メーカー | 検索キーでメーカーを選択した場合、また出力項目にてメーカーにチェックが入っている場合に出力 |
| 13 | サブジャンル | 検索キーでサブジャンルを選択した場合、また出力項目にてサブジャンルにチェックが入っている場合に出力 |
| 14 | 発売日 | 出力項目で発売日にチェックが入っている場合に出力 |
| 15 | カテゴリ1 | カテゴリ1選択時のみ出力 |
| 16 | カテゴリ2 | カテゴリ2選択時のみ出力 |
| 17 | カテゴリ3 | カテゴリ3選択時のみ出力 |
| 18 | カテゴリ4 | カテゴリ4選択時のみ出力 |
| 19 | カテゴリ5 | カテゴリ5選択時のみ出力 |
| 20 | カテゴリ6 | カテゴリ6選択時のみ出力 |
| 21 | 在庫数 | |
| 22 | 仕入値 | 仕入値選択にて選択した金額 |
| 23 | 売値 | 売値選択にて選択した金額 |
| 24 | 在庫金額 | 仕入値選択にて選択した「金額×在庫数」 |
| 25 | 移動平均 | POSから転送されてくる移動平均金額を表示 |
| 26 | 仕入 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 27 | 移動入 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 28 | 販売 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 29 | 移動出 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 30 | 推定年月日 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 31 | 推定在庫数 | 推定在庫出力する場合に出力 |
| 32 | 推定在庫金額 | 推定在庫出力する場合に出力 |
ハンディ用マスタ作成
商品店舗別情報CSV取出
CSV取込商品マスタ関連
商品CSV取込
商品マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらで商品を登録することによりTenpoVisor上にて商品の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録した商品マスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | 通常Null |
| 3 | 部門コード | 000~999 商品コードの頭3桁と一致 000~099→レンタル部門 100~199→リサイクル |
| 4 | 商品コード | |
| 5 | JAN | |
| 6 | バーコード | |
| 7 | インストアコード | |
| 8 | サブジャンル | 0~9999 |
| 9 | 商品名 | |
| 10 | 商品名カナ | |
| 11 | 商品名サブ | |
| 12 | 商品名サブカナ | |
| 13 | 型番1 | |
| 14 | 型番2 | |
| 15 | 棚番 | |
| 16 | 発売日 | yyyy-mm-dd |
| 17 | 登録日 | yyyy-mm-dd |
| 18 | 価格設定日 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 19 | 金額1 | 定価 |
| 20 | 金額2 | 複数単価 |
| 21 | 金額3 | 仕入値 |
| 22 | 金額4 | 税抜売価 税抜売値 非総額時は単価 |
| 23 | 金額5 | セールス特価1 レンタル料金1 |
| 24 | 金額6 | セールス特価2 レンタル料金2 |
| 25 | 金額7 | セールス仕入1 レンタル料金3 |
| 26 | 金額8 | セールス仕入2 レンタル料金1 |
| 27 | 金額9 | 税込2(消費税設定にて設定) レンタル料金5 |
| 28 | 金額10 | 税込1(消費税設定にて設定) 延滞金 |
| 29 | 複数単価数 | |
| 30 | 品状態 | |
| 31 | 容量 | |
| 32 | メーカー | 0~9999 |
| 33 | ランク | |
| 34 | バーコード発行数 | |
| 35 | 合併フラグ | T か F T:合併する F:合併しない |
| 36 | 税種別 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |
| 37 | 固有ポイント | |
| 38 | 仕入先コード | 0~9999 |
| 39 | 使用属性 | |
| 40 | 単位 | |
| 41 | 在庫管理フラグ | T か F T:在庫管理する F:在庫管理しない |
| 42 | 予備フラグ | 予備 |
| 43 | ポイント付加フラグ | T か F T:ポイント付加する F:ポイント付加しない |
| 44 | 発注フラグ | T か F T:発注する F:発注しない |
| 45 | 発注点 | |
| 46 | 条件 | |
| 47 | 予備1 | |
| 48 | 操作処理 | 1:新規 2:訂正 3:削除 5:簡易登録 6:仕入 |
| 49 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 50 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 51 | 店コード | 0000~9999 |
| 52 | カテゴリ1 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 53 | カテゴリ2 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 54 | カテゴリ3 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 55 | カテゴリ4 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 56 | カテゴリ5 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 57 | カテゴリ6 | 0~9999 カテゴリ使用時のみ出力 |
| 58 | 画像URL | 表示項目にて画像URLにチェックが入っている場合に出力 |
| 59 | ページURL | 表示項目にてページURLにチェックが入っている場合に出力 |
| 60 | ECコード | 表示項目にてECコードにチェックが入っている場合に出力 |
部門CSV取込
部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらで部門を登録することによりTenpoVisor上にて部門名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録した部門マスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | CSVダウンロードボタンを押した時に表示されている店舗コード |
| 3 | 部門コード | |
| 4 | 部門名 | |
| 5 | 部門名略称 | |
| 6 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
| 7 | 免税区分 | 0:消耗品、1:一般品、2:免税除外 |
大部門マスタCSV取込
大部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 こちらで大部門を登録することによりTenpoVisor上の「売上管理-部門別」にて大部門名称の閲覧が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大部門コード | 数字 0~9 |
| 2 | 大部門名 | 40文字まで入力可能 |
中部門マスタCSV取込
中部門マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 こちらで中部門を登録することによりTenpoVisor上の「売上管理-部門別」にて中部門名称の閲覧が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 中部門コード | 数字 00~99 2桁固定 |
| 2 | 中部門名 | 40文字まで入力可能 |
メーカーCSV取込
メーカーマスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらでメーカーを登録することによりTenpoVisor上にてメーカー名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録したメーカーマスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | メーカーコード | |
| 3 | メーカー名 | |
| 4 | メーカーJAN | |
| 5 | 特売条件 | |
| 6 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
仕入先CSV取込
仕入先マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。こちらで仕入先を登録することによりTenpoVisor上にて仕入先名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録した仕入先マスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 仕入先コード | |
| 3 | 仕入先カナ | |
| 4 | 仕入先名1 | |
| 5 | 仕入先名2 | |
| 6 | 郵便番号 | |
| 7 | 住所1 | |
| 8 | 住所2 | |
| 9 | TEL | |
| 10 | FAX | |
| 11 | TEL2 | |
| 12 | 仕入先部署名 | |
| 13 | 役職名 | |
| 14 | 仕入先担当 | |
| 15 | 敬称 | |
| 16 | 取引区分 | 1:掛仕入、2:現金仕入 |
| 17 | 締めグループ | |
| 18 | 締め日サイクル | 0:当月、1:翌月、2:翌々月、~6:半年、~12 |
| 19 | 仕入締日 | 支払サイクル 0:当月、1:翌月、2:翌々月、~6:半年、~12 |
| 20 | 支払サイクル | 0:当月、1:翌月、2:翌々月、~6:半年、~12 |
| 21 | 支払日 | |
| 22 | 支払種別1 | |
| 23 | 支払種別2 | |
| 24 | 銀行名 | |
| 25 | 支店名 | |
| 26 | 預金種別 | 1:当座 2:普通 3:貯蓄 |
| 27 | 口座番号 | |
| 28 | 手数料負担 | 1:当方負担 2:先方負担 |
| 29 | 税転嫁 | 1:外税/伝票計 2:外税/締次計 3:内税 4:非課税 |
| 30 | 掛率 | |
| 31 | 買掛残高 | |
| 32 | 与信枠 | |
| 33 | 備考 | |
| 34 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
サブジャンルCSV取込
TenpoVisor上にてサブジャンル名の閲覧が可能になります。 また、この画面で登録したサブジャンルマスタデータは翌日、各店舗に自動配信されます
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 店舗コード | CSVダウンロードボタンを押した時に表示されている店舗コード |
| 3 | サブジャンルコード | |
| 4 | サブジャンル名 | |
| 5 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ssの形式 |
発注点CSV取込
【注意】 この画面にて登録する発注点は自動発注機能、もしくは「在庫管理-発注」画面の「発注点切れを表示」を使用する場合に使用します。 BCPOS側で登録している「自動発注フラグ」「発注点」とは連動しておりません。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード数字5桁固定 TV利用時に割り振られるコード 先頭が0の場合は必ず0も入力する。 |
| 2 | 店舗コード | 店舗用コード数字4桁固定 |
| 3 | 商品コード | |
| 4 | 最低発注数 | 数字 0~9999999999 |
| 5 | 発注点 | 数字 0~9999999999 |
| 6 | 発注期限 | yyyy-mm-dd |
| 7 | 自動発注 | T:自動発注する F:自動発注しない T or F固定 |
カテゴリCSV取込
カテゴリ1~6のマスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 こちらでカテゴリを登録することによりTenpoVisor上にて各カテゴリの閲覧が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | カテゴリNo | 数字 0~9999 |
| 2 | カテゴリ名 | 半角60文字、全角30文字 |
商品メニューCSV取込
POS用タッチ販売画面の商品メニューボタンををCSVで取り込みします。 こちらで商品メニューボタンを登録することによりTenpoVisor上にて各店舗ごとの商品メニューボタンの編集、配信が可能になります。
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | タブNo | 数字 1~15固定 |
| 2 | メニュー名称 | 半角40文字、全角20文字 |
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | タブNo | 数字 1~15固定 |
| 2 | ボタンNo | 数字 1~30固定 |
| 3 | ボタン名称 | 半角20文字、全角10文字 |
| 4 | カラーコード | |
| 5 | 商品コード | |
| 6 | その他 | 英数字 商品マスタを呼び出す以外の使い方をする場合は「※その他コード」を入力 |
| 7 | 予備1 | |
| 8 | 予備2 |
| コード | 内容 |
|---|---|
| SYOKEI | 小計 |
| URIKAKE | 売掛(顧客情報をレジ画面に呼び出す必要がある) |
| FUNC01 | 終了・中止 |
| FUNC02 | 金額変更・ポイント修正 |
| FUNC03 | 数量変更 |
| FUNC04 | 取消・売掛入金 |
| FUNC05 | 商品検索 |
| FUNC06 | 値引・仕入日入力 |
| FUNC07 | 販売、仕入画面の切替・チケット |
| FUNC08 | 返品 |
| FUNC09 | 小計・仕入予約検索 |
| FUNC10 | 現計・実行 |
| FUNC11 | 顧客情報詳細 |
| FUNCS01 | 出金・ラベル |
| FUNCS02 | 入金 |
| FUNCS03 | 商品データ詳細・商品稼動 |
| FUNCS05 | 顧客検索・仕入先検索 |
| FUNCS06 | 領収書発行・メモ |
| FUNCS07 | 移動入・履歴 |
| FUNCS08 | 移動出・過去 |
| FUNCS09 | サービス・仕入予約登録 |
| KARIHANBAI | 販売予約・保留登録 |
| FUNCS11 | 販売予約・保留検索 |
| SOTOZEI | 商品のマスタの税種別を外税に変更 |
| UCHIZEI | 商品のマスタの税種別を内税に変更 |
| HIKAZEI | 商品のマスタの税種別を非課税に変更 |
| SYOKENxx | 商品券呼出し (xx は商品券登録コード ) |
| ZAIKOON | 在庫管理フラグ ON |
| ZAIKOOFF | 在庫管理フラグ OFF |
| コード | 内容 |
|---|---|
| ASSORT | 詰め合わせ |
| POINTOON | ポイントフラグ ON |
| POINTOOFF | ポイントフラグ OFF |
| ONSALE | 発売日変更(当日) |
| ONSALEIN | 発売日変更(日付指定) |
| LOGIN | 登録日変更(当日) |
| LOGININ | 登録日変更(日付指定) |
| STAFFxx | xxの担当者に変更(xxは数字) |
| KIGEN | 会員期限日更新(1年後) |
| KIGENIN | 会員期限日更新(日付指定) |
| RANKx | ランクをxに変更(xは数字) |
| BARISSUE0 | バーコード発行枚数0 |
| BARISSUE1 | バーコード発行枚数1 |
| BLACK0 | ブラックOFF |
| BLACKx | ブラックxに変更(xは1~5) |
| /xx | 単品%値引(xxは数字 例:10%引の場合は/90) |
| -xx | 単品値引(xxは数字) |
| +xx | 単品割増(xxは数字) |
| *xx | 数量変更(xxは数字) |
| @GList | 商品リスト |
| @GMaster | 商品マスタ |
| @GtaxSet | 税種別変更 |
| @Nippoh | 日報表示 |
| @Jarnal | ジャーナル点検表示 |
| @Saihatsu | レシート再発行 |
| @MemHist | 顧客購買履歴 |
| @MList | 顧客リスト |
| @MMaster | 顧客マスタ |
| @MemKarte | 商品券別集計 |
商品店舗別情報CSV取込
CSV取込顧客マスタ関連
顧客マスタデータをCSV形式でTenpoVisorに取り込みます。 商品のようにPOSにデータ配信される訳ではないので、TenpoVisorのみで顧客情報を管理する場合など以外には通常使用しません。通常はPOS側からデータが転送されて来るものとします。
顧客CSV取込
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
| 2 | 顧客コード | 顧客コード:店舗コード(4)+連番(6)、連番(10) |
| 3 | 店舗コード | 自店舗コード ポイント共有使用時は最終来店店舗 |
| 4 | カナ読み | |
| 5 | 電話番号 | ハイフン無し |
| 6 | 携帯電話番号 | ハイフン無し |
| 7 | 名前 | |
| 8 | 住所 | |
| 9 | 郵便番号 | ハイフン無し |
| 10 | 誕生日 | yyyy-mm-dd |
| 11 | 登録日 | yyyy-mm-dd |
| 12 | 会員期限日 | yyyy-mm-dd |
| 13 | 性別 | 0:無指定、1:男性、2:女性 |
| 14 | 地区 | |
| 15 | ブラック | |
| 16 | 会員ランク | |
| 17 | 客状態 | |
| 18 | 会員番号 | |
| 19 | 変更年月日 | |
| 20 | DM区分 | 0:発行しない 1:発行する |
| 21 | 電子メールアドレス | |
| 22 | 携帯メールアドレス | |
| 23 | メール送信 | 0:メールを送信しない、1:アドレス1を送信する、2:アドレス2を送信する、3:両方送信する |
| 24 | 備考 | |
| 25 | 適用売価No | |
| 26 | 最終来店日 | yyyy-mm-dd |
| 27 | ポイント | 共有ポイントOP使用時のポイント |
| 28 | 預りポイント | 通常ポイント使用時のポイント |
| 29 | 発行ポイント最終 | |
| 30 | 発行ポイント最終日 | yyyy-mm-dd |
| 31 | 使用ポイント最終 | |
| 32 | 使用ポイント最終日 | yyyy-mm-dd |
| 33 | 予備1 | 現状未使用 |
| 34 | 予備2 | 現状未使用 |
| 35 | 予備3 | 現状未使用 |
| 36 | 予備4 | 現状未使用 |
| 37 | 予備5 | 現状未使用 |
| 38 | 予備6 | 現状未使用 |
| 39 | 予備7 | 現状未使用 |
| 40 | 予備8 | 現状未使用 |
| 41 | 予備9 | 現状未使用 |
| 42 | 操作処理 | 現状未使用 |
| 43 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 44 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
顧客カルテCSV取込
| No. | フィールド名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 顧客コード | |
| 2 | 顧客名 | |
| 3 | 枝番 | |
| 4 | 住所 | 表示項目にて住所にチェックが入っている場合に出力 |
| 5 | 郵便番号 | 表示項目にて郵便番号にチェックが入っている場合に出力 |
| 6 | 郵便番号(ハイフン有) | 表示項目にて郵便番号(ハイフン有)にチェックが入っている場合に出力 |
| 7 | 電話番号 | 表示項目にて電話番号にチェックが入っている場合に出力 |
| 8 | 携帯電話番号 | 表示項目にて携帯電話番号にチェックが入っている場合に出力 |
| 9 | 誕生日 | 表示項目にて誕生日にチェックが入っている場合に出力 |
| 10 | 登録日 | 表示項目にて登録日にチェックが入っている場合に出力 |
| 11 | 会員期限日 | 表示項目にて会員期限日にチェックが入っている場合に出力 |
| 12 | 性別 | 表示項目にて性別にチェックが入っている場合に出力 |
| 13 | 地区 | 表示項目にて地区にチェックが入っている場合に出力 |
| 14 | ブラック | 表示項目にてブラックにチェックが入っている場合に出力 |
| 15 | 会員ランク | 表示項目にて会員ランクにチェックが入っている場合に出力 |
| 16 | 客状態 | 表示項目にて客状態にチェックが入っている場合に出力 |
| 17 | DM区分 | 表示項目にてDM区分にチェックが入っている場合に出力 |
| 18 | 電子メールアドレス | 表示項目にて電子メールアドレスにチェックが入っている場合に出力 |
| 19 | 携帯メールアドレス | 表示項目にて携帯メールアドレスにチェックが入っている場合に出力 |
| 20 | 備考 | 表示項目にて備考にチェックが入っている場合に出力 |
| 21 | 最終利用日 | 表示項目にて最終利用日にチェックが入っている場合に出力 |
| 22 | ポイント | 表示項目にてポイントにチェックが入っている場合に出力 |