処理別伝票詳細 伝票Noのリンクから、該当伝票の詳細画面を開きます。 担当者、クレジット利用有無、売掛区分、小計後値引の有無などの詳細を確認できます。
伝票詳細各項目
日付/時間/伝票番号部
| 日付 | 伝票を処理した日付を表示します。 |
|---|---|
| 時間 | 伝票を処理した時間を表示します。 |
| 伝票番号 | 指定した番号の伝票を表示します。手入力で同日の別の伝票を呼び出すことができます。 番号入力後にエンターキーを押す、もしくは=をクリックすると入力した番号の伝票に移動します。 <>で同日内の前伝票、後伝票に移動が出来ます。 |
伝票部
| 店舗 | 伝票を処理した店舗コードと店舗名を表示します。 | 処理名称 | 伝票の処理名称を表示します。 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | 伝票の担当者コードと担当者名を表示します。 | 免税(消耗品) | 免税の場合、消耗品の免税額を表示します。 |
| 免税(一般品) | 免税の場合、一般品の免税額を表示します。 | 移動先(元) | 移動処理の場合、移動出は移動先店舗コードと店舗名を、移動入は移動元店舗コードと店舗名を表示します。 |
| 受取現金種別 | 受取現金種(現金・売掛・クレジットなど)を表示します。 | 合計金額 | 伝票の合計金額を表示します。 |
| 受取現金 | 受取現金の金額を表示します。 | 預かり金 | |
| 商品券金額 | 商品券の金額を表示します。 | 商品券釣銭 | 釣銭あり商品を使用した場合の釣銭額を表示します。 |
| 商品券釣銭調整 | 釣銭なし商品を使用した場合の釣銭額を表示します。 | クレジット会社 | クレジット会社コードとクレジット会社名を表示します。 |
| カード内容 | カードの内容を表示します。 | カード金額 | カードの金額を表示します。 |
| クレジット | 伝票のクレジット払いの金額を表示します。 | リボ | 伝票のリボ払いの金額を表示します。 |
| カードNo | 伝票のカードNo(仕入・移動時の伝票番号、免税時の旅券番号等)を表示します。 |
顧客(仕入先)情報部
| 顧客 | 顧客コードと顧客名を表示します。 仕入時にPOS側で仕入先を呼び出して登録した場合は、仕入先コードと仕入先名を表示します。 | 性別 | 顧客の性別を表示します。 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 顧客の年齢を表示します。 | 会員R | 顧客の会員ランクを表示します。 |
| 地区 | 顧客の地区を表示します。 | 加算P | 顧客に加算されたポイントを表示します。 |
| 使用P | 顧客が使用したポイントを表示します。 | 喪失P | 顧客が喪失したポイント(有効期限切れ、ポイント変更など)を表示します。 |
| 手入力P | 顧客に手入力で追加されたポイントを表示します。 | 預りP | 顧客の預りポイント(今回の処理後の最終ポイント)を表示します。 |
明細部
| 画像 | 商品画像を表示します。 画像をクリックすると、商品画像登録画面、登録済みの画像、または登録されている商品ページを開きます。 ※基本設定-基本設定で「商品画像を使用する」にチェックしている場合のみ表示されます。 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 商品に登録されている各種コード(商品コード、JAN、インストア、バーコード、型番1・2)のうち、最大3種類を表示します。 表示順は基本設定-基本設定の 指定コード1~3で設定した順です。 商品コードが表示されている場合は、リンクから該当商品の在庫比較検索-検索結果へ移動できます。 ※商品以外の「特殊処理データ」が表示される場合もあります。 | ||
| 処理名称 | 処理をした商品、その他の処理名称を表示します。 | 商品名 | 商品名や商品券名などを表示します。 |
| 単価 | 処理をした商品、その他の単価を表示します。 | 数量 | 処理をした商品、その他の数量を表示します。 |
| 合計金額 | 商品、その他の合計金額を表示します。 | ||
小計部
| 小計 | 伝票の小計金額を表示します。 | 小計後値引セット値引 | 小計後値引とセット値引を足した金額を表示します。 |
|---|---|---|---|
| ポイント値引(X.0円/P) | 指定した伝票のポイント値引金額を表示します。 タイトルに表示される1ポイントの単価は 基本設定-基本設定で設定できます。※途中で単価を変更すると表示金額も変更されます。 | 消費税 | 外税税額を表示します。 |
| (内消費税) | 内税の税額を表示します。 ※括弧付きで表示され、合計金額の計算には含まれません。 | 合計 | 指定した伝票の合計金額を表示します。 |