処理種別 期間と店舗(単店)を指定すると、指定範囲内のPOS処理内容(販売・仕入・移動など)を処理順に確認できます。 処理時刻、伝票No、商品コード・商品名、数量、合計金額が表示され店舗で行われた操作内容を把握できます。また、日付別・日付と伝票別・商品別の小計表示が可能です。
検索条件指定
| 検索条件 各項目 | |
|---|---|
| 指定期間 |
一覧に表示する日付の範囲を指定します。1日に限定する場合は同日を選択してください。
|
| 店舗コード |
プルダウンメニューから一覧に表示する店舗の選択をします。
|
| 小計表示 |
小計表示をするかどうか指定します。 「する」を選択すると小計単位が選択可能になります。
小計単位小計をどの単位で集計するかを「日付」「日付・伝票No」「商品」から選択します。
|
| 処理種別 | |
|---|---|
| 表示する処理内容を選択します。
返品のみ表示にチェックを入れると、上記で選択した処理内容のうち、返品処理のみを表示します。
|
|
| 全て | POSで処理した内容全てを表示します。 |
| 販売 | 販売、売掛販売、業者委託販売のデータを表示します。 |
| 仕入 | 仕入、業者委託仕入のデータを表示します。 |
| 買取 | リサイクルオプションを使用している場合のみ、買取データを表示します。 |
| 移出 | 移動出のデータを表示します。 |
| 移入 | 移動入のデータを表示します。 |
| 廃棄 | 廃棄のデータを表示します。 |
| 値引 | 値引のデータ(BCPOSのF6値引)を表示します。 |
| 売掛 | 売掛販売のデータを表示します。 |
| 入金 | 入金のデータを表示します。 |
| 出金 | 出金のデータを表示します。 |
| 売掛入金 | 売掛入金のデータを表示します。 |
| 残金入金 | 残金入金のデータを表示します。 |
| 商品券 | 商品券のデータを表示します。 |
| 移動先(元) |
|
|---|---|
| 現金のみ表示 |
支払方法(現金・クレジット・QRなど)で一覧の表示を絞り込むことが出来ます。
|
| CSV |
出力するCSVの種類を指定します。
|
| 税抜表示 |
税抜金額で表示するかどうかを設定します。
※金額はあくまで集計した金額を税抜きにした計算値なので、実際の税抜金額と一致しない場合があります。 基本設定 - 基本設定の税抜表示初期設定にて初期値を設定可能です。 |
| 検索キー |
プルダウンから検索項目を選択し、右側の入力欄に検索条件となる文字または数値を入力して検索します。 なお、選択した検索項目に応じて入力欄の形式が切り替わります。 「半角全角区別しない」にチェックを入れると「カタカナ」と「カタカナ」など、半角・全角の違いを区別せずに検索できます。
|
| 詳細検索 各項目 | |
|---|---|
|
|
| 時間帯 |
|
| 顧客コード |
|
| 曜日 |
|
| 伝票番号 |
|
| 仕入伝票日付 |
|
| 仕入伝票No |
|
| 表示項目 | |
|---|---|
| 全て | チェックを入れると全選択の状態になります。 |
| 担当者 | 伝票を処理したレジ担当者Noと担当者名を表示します。 |
| 顧客 | 顧客コードと顧客名を表示します。 |
| 部門名 | 部門名を表示します。 |
| 商品名カナ | 商品名のカナ読みを表示します。未登録の場合は空欄になります。 |
| 商品名サブ | 商品名のサブタイトルを表示します。未登録の場合は空欄になります。 |
| JAN | 商品を識別するためのJANコードを表示します。 |
| インストア | 店舗独自の商品管理に使用するインストアコードを表示します。 |
| バーコード | 商品を識別するためのバーコードを表示します。 |
| 型番1 | 商品の型番1(メーカー品番など)を表示します。 |
| 型番2 | メーカー品番が複数ある場合に使用する型番2(メーカー品番など)を表示します。 |
| 棚番 | 商品が配置されている棚の場所を示す番号を表示します。 |
| ランク | 商品のランクを表示します。( ※リサイクルオプション利用時のみ使用) |
| 単位 | ECサイト(ネットショップ)で商品を管理・識別するために使用するコードを表示します。単位として使用する場合、容量や重量(ml、kgなど)を表示します。 |
| 仕入先 | 商品を実際に仕入れる仕入先名(会社名)を表示します。 |
| メーカー | 商品を製造・販売しているメーカー名(会社名)を表示します。 |
| サブジャンル | 商品を仕入先やメーカー以外の分類で管理するために設定されたサブジャンルを表示します。 |
| 単価修正 | 販売時の金額変更(値引)や小計後値引による、商品ごとの値引額を表示します。 |
| 受取現金種別 | 取引で受け取った代金の種別を表示します。 |
| カード内容 | 受取現金種別がクレジットまたは電子マネーの場合に、その具体的な内容(クレジット、PayPay、電子マネーなど)を表示します。現金の場合は「無し」と表示されます。 |
| 設定を保存 | 選択したチェック項目を保存し、同一条件での再検索を可能にします。 |
| データダウンロード |
指定した条件の一覧を出力できます。 出力形式は「CSV」または「テキスト」から選択できます。ヘッダー(項目名)の有無や、伝票形式での出力も選択できます。 ただし、処理種別の「返品のみ表示」にチェックを入れている場合は、伝票形式を選択できません。
|
|---|