商品CSV取出・取込
商品CSV取出
商品情報CSVの出力(ダウンロード)
TenpoVisorに登録されている商品情報をCSVファイルとして出力(ダウンロード)します。 商品管理 - 商品リスト画面で出力アイコン()をクリックすると、画面に表示されている商品リストがCSVファイルとしてダウンロードされます。
ダウンロードしたファイルは、操作しているPCに 「GM + 日付.csv」のファイル名で保存されます。
TenpoVisorに登録されている商品情報をCSVファイルとして出力(ダウンロード)します。 商品管理 - 商品リスト画面で出力アイコン()をクリックすると、画面に表示されている商品リストがCSVファイルとしてダウンロードされます。
ダウンロードしたファイルは、操作しているPCに 「GM + 日付.csv」のファイル名で保存されます。
| CSV取込設定 | |
|---|---|
|
取り込むCSVファイルを指定し、CSVヘッダや重複チェックなど、CSV取込時の各種設定を行います。
|
|
| 対象ファイル |
ファイルを選択をクリックするとファイル選択画面(クリックで画像を表示します。)が表示されます。 前項で編集したCSVファイルを選択し、開く(O)をクリックします。 |
| CSVヘッダ |
対象ファイルの1行目に項目名(ヘッダ)が記載されている場合は、「あり」を選択してください。1行目は取り込み対象外となり、2行目以降のデータを取り込みます。
項目名(ヘッダ)有り
項目名(ヘッダ)無し
|
| 画像URL登録 |
商品画像URLとは、インターネット上で公開されている商品画像ファイルそのもののURL(画像を表示するためのアドレス)のことです。「する」にチェックすると、商品画像URLもあわせて登録します。 この項目は、基本設定 - 基本設定の「商品画像」が「使用する」に設定されている場合のみ表示されます。 |
| ページURL登録 |
ページURLとは、商品画像が掲載されているWebページ(商品紹介ページなど)のアドレス(URL)です。「する」にチェックすると、ページURLもあわせて登録します。 この項目は、基本設定 - 基本設定の「商品画像」が「使用する」に設定されている場合のみ表示されます。 |
| ECコード登録 | ECサイト(ネットショップ)との連携に使用するECコードを登録する場合は、「する」にチェックします。登録したECコードは、翌日にPOSへ配信されます。 |
| 商品コード重複時の扱い |
商品コードが重複した場合の処理方法を設定します。
|
| 重複チェック | チェックを付けると、取り込むCSVファイル内のJANコード・インストアコード・バーコードの重複をチェックします。 重複がある場合は、エラーを表示します。 |
| エラー以外 |
CSVファイルにエラーが含まれている場合の取り込み方法を選択します。
|
| JANコードC/D確認 | 「する」にチェックすると、13桁のJANコードの最後の1桁(チェックデジット)が正しいか確認します。 チェックデジットは、JANコードの先頭12桁の数字から計算によって求められる確認用の数字です。誤っている場合はエラーを表示し、該当するデータは取り込みません。 |
| 税抜金額計算 | チェックを付けると、基本設定 - 消費税設定の設定に従い、税込金額(金額9または金額10)から税抜金額を計算し、金額4(税抜金額)に設定します。CSVファイルの金額4に入力されている値は使用しません。 |
| 設定を保存 | 選択したチェック項目を保存し、次回以降も同じ設定でCSV取込を実行できるようにします。 |
|
ファイル名:GM+日付8桁.csv
例)GM20200426.csv
|
||||
|---|---|---|---|---|
| No. | フィールド名 | 桁数 | 備考 | |
| 1 | 会社コード | 5桁 固定 | 管理コード数字5桁固定 TV利用時に割り振られるコード 先頭が0の場合は必ず0も入力する | |
| 2 | 店舗コード | 4桁 固定 | 未入力 | |
| 3 | 部門コード | 3桁 固定 | 000~999 商品コードの頭3桁と一致させる 000~099→使用禁止、100~199→リサイクル、100~999→物販(先頭0は物販使用不可) | |
| 4 | 商品コード | 12桁 固定 | 主キー 部門コード(3)+連番(6)+枝番(3)の数字12桁固定 | |
| 5 | JAN | MAX 13桁 | 数字 | |
| 6 | バーコード | MAX 13桁 | 英数字 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 7 | インストアコード | MAX 13桁 | 英数字 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 8 | サブジャンル | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 9 | 商品名 | 制限無し | BCPOSでは半角40桁、全角20桁まで カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 10 | 商品名カナ | 制限無し | BCPOSでは半角10桁まで カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 11 | 商品名サブ | 制限無し | BCPOSでは半角40桁、全角20桁まで カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 12 | 商品名サブカナ | 制限無し | BCPOSでは半角10桁まで カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 13 | 型番1 | MAX 18桁 | 英数字 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 14 | 型番2 | MAX 10桁 | 英数字 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 15 | 棚番 | 制限無し | BCPOSでは半角10桁まで カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません | |
| 16 | 発売日 | 10桁 固定 | yyyy-mm-dd | |
| 17 | 登録日 | 10桁 固定 | yyyy-mm-dd | |
| 18 | 価格設定日 | 10桁 or 19桁固定 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss 時間(hh:mm:ss)が無い場合は「00:00:00」で登録される | |
| 19 | 金額1(定価(上代)) | MAX 10桁 | 数字 定価・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 20 | 金額2(複数単価) | MAX 10桁 | 数字 複数単価・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 21 | 金額3(仕入値) | MAX 10桁 | 数字 仕入値・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 22 | 金額4(税抜売値) | MAX 10桁 | 数字 税抜売値、非総額時は単価・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 23 | 金額5(セールス特価1) | MAX 10桁 | 数字 セールス特価1・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 24 | 金額6(セールス特価2) | MAX 10桁 | 数字 セールス特価2・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 25 | 金額7(セールス仕入1) | MAX 10桁 | 数字 セールス仕入1・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 26 | 金額8(セールス仕入2) | MAX 10桁 | 数字 セールス仕入2・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 27 | 金額9(税込2) | MAX 10桁 | 数字 税込2(消費税設定にて設定)・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 28 | 金額10(税込1) | MAX 10桁 | 数字 税込1(消費税設定にて設定)・・・BCPOSは8桁まで使用可能 | |
| 29 | 複数単価数 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 30 | 品状態 | 1桁 固定 | 英数字 | |
| 31 | 容量 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 32 | メーカー | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 33 | ランク | MAX 2桁 | 英数字 | |
| 34 | バーコード発行数 | MAX 3桁 | 数字 0~9999 | |
| 35 | 合併フラグ | 1桁 固定 | BCPOSにて使用 T:合併する F:合併しない T or F固定 | |
| 36 | 税種別 | 1桁 固定 | 0:外税 1:内税 2:非課税 0~3固定 | |
| 37 | 固有ポイント | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 38 | 仕入先コード | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 39 | 使用属性 | 1桁 固定 | 英数字 | |
| 40 | 単位 | MAX 6桁 | 半角6桁、全角3桁 | |
| 41 | 在庫管理フラグ | 1桁 固定 | T:在庫管理する F:在庫管理しない T or F固定 | |
| 42 | 予備フラグ | 1桁 固定 | 未使用 F固定 | |
| 43 | ポイント付加フラグ | 1桁 固定 | BCPOSにて使用 T:ポイント付加する F:ポイント付加しない T or F固定 | |
| 44 | 発注フラグ | 1桁 固定 | BCPOSにて使用 T:発注する F:発注しない T or F固定 | |
| 45 | 発注点 | MAX 8桁 | 数字 0~999999999 BCPOSは4桁まで | |
| 46 | 条件 | 1桁 固定 | 数字 0~9:物販時のセット商品フラグ 1:セット商品 | |
| 47 | 予備1 | 未使用 | ||
| 48 | 操作処理 | 1桁 固定 | BCPOSから転送されてくる処理内容。CSV取込時は基本「1」を入力 1:新規 2:訂正 3:削除 5:簡易登録 6:仕入 | |
| 49 | 切出日時 | 10桁 or 19桁固定 | CSV切出時間 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 時間(hh:mm:ss)が無い場合は「12:00:00」で登録される | |
| 50 | 更新日時 | 10桁 or 19桁固定 | ここで入力された日付の次の日に店舗へダウンロードされる yyyy-mm-dd hh:mm:ss 時間(hh:mm:ss)が無い場合は「12:00:00」で登録される | |
| 51 | 店コード | 4桁 固定 | 数字 0000~9999(現状使用せず) 最後の項目なので、excel等でCSV作成時は「0001」など入力しておいた方が良い | |
| 52 | カテゴリー1 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 53 | カテゴリー2 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 54 | カテゴリー3 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 55 | カテゴリー4 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 56 | カテゴリー5 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| 57 | カテゴリー6 | MAX 4桁 | 数字 0~9999 | |
| ※以降は画面の設定によって取込可能な項目になります。通常の場合はCSVに含めません。 | ||||
| 58 | 画像URL | 制限無し | 商品画像のURLを入力します。未入力の場合は画像が表示されません。 以前に登録していても未入力のまま登録するとURLの登録が消えますのでご注意ください。 | |
| 59 | ページURL | 制限無し | 商品ページURLを入力します。以前に登録していても未入力のまま登録するとURLの登録が消えます。 | |
| 60 | ECコード | MAX 100桁 | ECサイト連携用のECコードを入力します。(BCPOSは100桁まで) 以前に登録していても未入力のまま登録するとECコードの登録が消えます。 | |
クリックで画像を閉じます。