顧客カルテ情報 BCPOSで登録した顧客のカルテ情報を表示します。「前の顧客コード」「次の顧客コード」で表示する顧客を切り替えることもできます。
顧客カルテ情報表示
| 表示項目 | |
|---|---|
|
|
|
|
顧客情報を表示します。 |
|
|
顧客コードで絞り込みをした売上明細を表示します。 |
| このグラフ/表を印刷します。 | |
| 親コード | グループの親となる顧客コードを表示します。 |
| 名前(親コード行) | 親コードの顧客名を表示します。 |
| 担当者コード | カルテを記入したレジ担当者のコードを表示します。 |
| 担当者名 | カルテを記入したレジ担当者の名前を表示します。 |
| 初回記入日 | カルテを最初に記入した日付を表示します。 |
| 最終更新日 | カルテを最後に更新した日付を表示します。 |
| 顧客コード | 登録時に設定した、顧客を識別するための番号を表示します。 |
| 枝番 | 親コードでグループ化された中での番号を表示します。 |
| 名前(顧客コード行) | 顧客情報に登録されている顧客の名称を表示します。 |
| 性別 | 顧客の性別を表示します。 |
| 誕生日 | 顧客の生年月日を表示します。 |
| 年齢 | 顧客の誕生日をもとに算出された年齢を表示します。 |
| 住所 | 顧客情報登録されている顧客の住所を表示します。 |
| TEL1 | 顧客情報の「TEL1」に登録されている電話番号を表示します。 |
| TEL2 | 顧客情報の「TEL2」に登録されている電話番号(携帯番号など)を表示します。 |
| 登録日 | 顧客情報を登録した日付を表示します。 |
アンケート
顧客CSVと顧客カルテCSVを取り込むと内容が表示されます。BCPOSで顧客カルテ登録時に登録されていない項目は空欄になります。